Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel.
Hereford
Hereford är ett höstvete för stärkelse och foder.
Hereford har under flera år visat en mycket hög och stabil avkastning. Strået är medellångt och Hereford har en något tidigare mognad än Julius och Kask. En stor kärna och hög stärkelsehalt gör att sorten passar bra för odling till Absolut Company, och med sin höga avkastning är den även ett utmärkt val vid odling av foder- eller etanolspannmål.
Ekologiska försök
Officiella försök 2021-2025, relativ skörd och egenskaper, obehandlade led.
| Sort | Relativ skörd A-B | Relativ skörd D-E | Mognadstid (dagar) | Planttäthet vår (%) | Rymdvikt (g/l) | Råprotein (% ts) | Stärkelse (% ts) | Stråstyrka (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stava (mätare) | 5516 | 5650 | 309 | 97 | 805 | 10,2 | 69,5 | 97 |
| Festival | 105 | 104 | 305 | 98 | 789 | 9,6 | 69,5 | 97 |
Relativ skörd
Officiella försök 2021-2025 behandlade led.
| Sort | Område A | Område B | Område D+E | Område F |
| Syntetisk mätare | 11828 | 11564 | 11249 | 10938 |
| Kask | 101 | 102 | 104 | 100 |
| RGT Marstrand | 104 | 109 | 106 | 103 |
| Lykke | 102 | 101 | 103 | 99 |
| Chevignon | 103 | 102 | 102 | 103 |
| Norin | 87 | 95 | 86 | 91 |
| Ceylon | 90 | 95 | 94 | 94 |
| Julius | 95 | 96 | 92 | 95 |
| Brons | 95 | 98 | 96 | 94 |
Egenskaper
Officiella försök 2021–2025 behandlade led.
| Sort | Mognadstid (dagar) | Falltal (s) | Strålängd (cm) | Stråstyrka (%) | Vinterhärdighet (%) | Rymdvikt (g/l) | Råprotein (% av ts) | Stärkelse (% av ts) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Syntetisk mätare | 309 | 339 | 86 | 86 | 97 | 800 | 12,1 | 67,6 |
| Kask | 310 | 339 | 84 | 86 | 99 | 792 | 12,2 | 68,2 |
| RGT Marstrand | 310 | 341 | 82 | 80 | 98 | 823 | 11,8 | 68,9 |
| Lykke | 313 | 284 | 87 | 75 | 99 | 785 | 11,2 | 68,6 |
| Chevignon | 306 | 286 | 80 | 79 | 98 | 787 | 11,6 | 69,0 |
Karta över områden
